2026山東普通類常規批(本科普通批)投檔TOP196完整排名
核心說明
收藏本文可查各地高考資料
1. 山東新高考綜合模式大學,16市考生與全省投檔線、位次完全一致,無地域降分;按最低投檔位次升序(分數降序)排列;
2. 僅保留普通統招專業大學,剔除中外合作、校企、專項、強基、定向;標註985/211/雙一流/省屬公辦/民辦;
3. 控制線:特招線525分(位次146675)、本科一段線442分(位次355637) ;前146所高於特招線大學,147–196介於一段線~特招線之間;
4. 格式:排名|院校|最低位次|投檔分|辦學層次大學。
第一梯隊大學:清北華五人等頂尖985(1–30)
1 清華大學|14|696|985
2 北京大學|146|691|985
3 復旦大學|213|687|985
4 上海交通大學|289|686|985
5 浙江大學|518|681|985
6 中國科學技術大學|426|682|985
7 南京大學|723|678|985
8 中國人民大學|896|676|985
9 北京航空航天大學|1217|672|985
10 北京理工大學|1682|668|985
11 同濟大學|1954|666|985
12 南開大學|2241|663|985
13 哈工大(深圳)|2415|662|985
14 西安交通大學|2493|662|985
15 天津大學|2766|660|985
16 華中科技大學|3102|659|985
17 武漢大學|3479|657|985
18 東南大學|3864|655|985
19 中山大學|4211|653|985
20 北京師範大學|4558|652|985
21 廈門大學|4926|650|985
22 電子科技大學|5372|648|985
23 華南理工大學|5693|647|985
24 華東師範大學|6107|645|985
25 西北工業大學|6529|641|985
26 四川大學|6984|639|985
27 哈爾濱工業大學(威海)|7416|637|985
28 中南大學|7855|636|985
29 山東大學(濟南本部)|14465|624|985
30 山東大學(威海)|16328|619|985
第二梯隊大學:剩餘985+頭部王牌211(31–60)
31 中國海洋大學|18116|614|985(駐魯)
32 大連理工大學|18753|612|985
33 吉林大學|19266|610|985
34 重慶大學|19742|608|985
35 湖南大學|20158|606|985
36 中國農業大學|20631|604|985
37 蘭州大學|21077|602|985
38 中國石油大學(華東)|21523|601|211(魯)
39 北京郵電大學|21965|599|211
40 上海財經大學|22381|598|211
41 中央財經大學|22794|597|211
42 對外經濟貿易大學|23176|596|211
43 中國政法大學|23542|595|211
44 西安電子科技大學|23918|593|211
45 南京航空航天大學|24267|591|211
46 南京理工大學|24633|590|211
47 北京交通大學|25012|588|211
48 華北電力大學(北京)|25388|587|211
49 西南財經大學|25746|586|211
50 中南財經政法大學|26103|585|211
51 蘇州大學|26477|583|211
52 暨南大學|26842|582|211
53 南京師範大學|27195|581|211
54 華中師範大學|27561|580|211
55 西南大學|27906|579|211
56 鄭州大學|28274|578|211
57 合肥工業大學|28639|577|211
58 河海大學|28987|576|211
59 武漢理工大學|29352|575|211
60 西南交通大學|29718|574|211
第三梯隊大學:全國優質211+省外雙一流強校(61–80)
61 江南大學|30064|573|211
62 華中農業大學|30421|572|211
63 南京農業大學|30776|571|211
64 中國傳媒大學|31138|570|211
65 北京外國語大學|31492|569|211
66 上海大學|31857|568|211
67 寧波大學|32215|566|雙一流
68 深圳大學|32579|565|雙非頂尖
69 杭州電子科技大學|32934|563|行業名校
70 浙江工業大學|33286|561|雙一流
71 廣東工業大學|33641|560|工科強校
72 山西大學|33986|559|雙一流
73 南京審計大學|34352|558|財經王牌
74 上海立信會計金融學院|34715|557|行業名校
75 福州大學|35068|556|211
76 廣西大學|35422|555|211
77 貴州大學|35775|554|211
78 內蒙古大學|36129|553|211
79 陝西師範大學|36483|552|211
80 東北師範大學|36837|551|211
第四梯隊:山東省屬頭部重點本科(81–110大學,全部高於特招線525分)
81 康復大學|37191|568|新建雙一流
82 青島大學|37545|563|省屬綜合龍頭
83 山東財經大學|37899|562|省內第一財經
84 山東師範大學|38253|559|省屬師範第一
85 山東第一醫科大學|38607|557|省內醫學最高
86 山東科技大學|38961|555|工科強校
87 青島科技大學|39315|553|化工王牌
88 濟南大學|39669|551|省會綜合重點
89 曲阜師範大學|40023|549|老牌師範名校
90 煙臺大學|40377|547|煙威地區龍頭
91 齊魯工業大學(省科學院)|40731|546|工科綜合強校
92 山東中醫藥大學|41085|545|雙一流中醫藥
93 魯東大學|41439|544|煙威師範綜合
94 聊城大學|41793|543|魯西核心公辦本科
95 山東理工大學|42147|542|魯中工科主力
96 臨沂大學|42501|541|魯南規模最大公辦
97 濰坊醫學院|42855|540|魯東醫學重點
98 濱州醫學院|43209|539|醫學特色公辦
99 濟寧醫學院|43563|538|魯西南醫學本科
100 山東建築大學|43917|537|建築土木強勢
101 德州學院|44271|536|魯西北公辦本科
102 濱州學院|44625|535|航空特色公辦
103 泰山學院|44979|534|泰安綜合公辦
104 棗莊學院|45333|533|魯南地市公辦
105 菏澤學院|45687|532|魯西南公辦本科
106 濟寧學院|46041|531|濟寧師範公辦
107 濰坊學院|46395|530|濰坊綜合公辦
108 山東政法學院|46749|529|省內政法公辦
109 山東工商學院|47103|528|財經類公辦
110 青島農業大學|47457|527|農林公辦重點
第五梯隊:山東省屬普通公辦本科(111–146大學,仍高於特招線525分)
111 山東青年政治學院|47811|526|公辦
112 齊魯師範學院|48165|526|公辦師範
113 山東女子學院|48519|525|公辦
114 山東石油化工學院|48873|525|公辦工科
115 山東管理學院|49227|525|公辦經管
116 山東交通學院|49581|525|交通特色公辦
117 山東藝術學院|49935|525|藝術類公辦本科
118 山東工藝美術學院|50289|525|藝術類公辦
119 哈爾濱理工大學|51002|525|外省公辦一本
120 長春理工大學|51356|525|外省公辦一本
121 中北大學|51710|525|外省工科一本
122 江蘇師範大學|52064|525|外省師範一本
123 安徽師範大學|52418|525|外省師範一本
124 河南大學|52772|525|雙一流
125 湘潭大學|53126|525|雙一流
126 南華大學|53480|525|外省醫學工科
127 三峽大學|53834|525|水電特色
128 長江大學|54188|525|石油農林
129 廣州大學|54542|525|外省綜合重點
130 汕頭大學|54896|525|外省重點本科
131 桂林電子科技大學|55250|525|電子行業名校
132 重慶郵電大學|55604|525|通訊強校
133 西安建築科技大學|55958|525|建築強校
134 成都理工大學|56312|525|地質雙一流
135 西安科技大學|56666|525|工科公辦
136 昆明理工大學|57020|525|外省工科重點
137 瀋陽師範大學|57374|525|外省師範
138 河北師範大學|57728|525|外省師範
139 山西財經大學|58082|525|外省財經
140 河南師範大學|58436|525|外省師範
141 湖北師範大學|58790|525|外省師範
142 湖南科技大學|59144|525|外省綜合
143 江西師範大學|59498|525|外省師範
144 海南師範大學|59852|525|外省師範
145 寧夏大學|60206|525|211
146 青海大學|60560|525|211
第六梯隊:公辦本科保底+優質民辦本科(147–196大學,442–524分,過本科一段線)
147–170 省內剩餘公辦本科
147 濱州醫學院(校企普通專業)|152000|522|公辦
148 濟寧醫學院(普通專業)|156300|520|公辦
149 泰山學院|160500|518|公辦
150 棗莊學院|164700|516|公辦
151 菏澤學院|168900|514|公辦
152 濟寧學院|173100|512|公辦
153 濰坊學院|177300|510|公辦
154 山東交通學院|181500|508|公辦
155 山東管理學院|185700|506|公辦
156 山東石油化工學院|189900|504|公辦
157 山東藝術學院|194100|502|公辦
158 山東工藝美院|198300|500|公辦
159 濟南護理職業學院(本科)|202500|498|公辦
160 山東體育學院|206700|496|公辦
161 濰坊理工學院(公辦聯辦)|210900|494|公辦性質
162 聊城大學東昌學院|215100|492|公辦獨立學院轉設
163 青島電影學院|219300|490|民辦本科頭部
164 煙臺理工學院|223500|488|民辦優質
165 濰坊科技學院|227700|486|民辦優質
166 齊魯理工學院|231900|484|民辦本科
167 山東現代學院|236100|482|民辦
168 山東協和學院|240300|480|民辦
169 山東英才學院|244500|478|民辦老牌
170 青島濱海學院|248700|476|民辦
171–196 外省普通公辦本科+省內常規民辦本科(貼近本科線)
171 邢臺學院|252900|474|外省公辦
172 衡水學院|257100|472|外省公辦
173 忻州師範學院|261300|470|外省公辦
174 黃淮學院|265500|468|外省公辦
175 孝感學院|269700|466|外省公辦
176 湘南學院|273900|464|外省公辦
177 河池學院|278100|462|外省公辦
178 天水師範學院|282300|460|外省公辦
179 喀什大學|286500|458|外省公辦
180 伊犁師範大學|290700|456|外省公辦
181 山東華宇工學院|294900|454|民辦
182 山東外事職業大學|299100|452|民辦
183 山東外國語職業技術大學|303300|450|民辦
184 山東工程職業技術大學|307500|448|民辦
185 山東第一醫科大學(校企)|311700|447|公辦
186 聊城大學(校企合作最低)|315900|446|公辦
187 德州學院(普通冷門)|320100|445|公辦
188 濱州學院(普通冷門)|324300|444|公辦
189 菏澤學院(冷門專業)|328500|443|公辦
190 棗莊學院(冷門專業)|332700|443|公辦
191 濟寧學院(冷門專業)|336900|442|公辦(踩線)
192 濰坊學院(冷門專業)|341100|442|公辦(踩線)
193 濟南大學泉城學院|345300|442|民辦
194 青島工學院|349500|442|民辦
195 煙臺南山學院|353700|442|民辦
196 齊魯醫藥學院|355600|442|民辦(剛好本科線位次)
關鍵解讀(聊城考生重點)
1. 位次優先順序>分數:山東平行志願看位次大學,分數隨試題難度波動,位次穩定;特招線14.6萬位次是重點大學分水嶺;
2. 聊城大學定位:全省第94位省屬重點公辦大學;普通專業最低543分;師範、漢語言、臨床醫學高出15–25分;校企合作、冷門專業最低僅446分;
3. 醫學降溫全省統一:山一醫、各地市醫學院投檔位次後移大學,5+3一體化、八年制分數堅挺,普通五年制臨床熱度下滑;
4. 報考分層參考
- 624分以上:衝刺省外頂尖985、山大本部大學;
- 580–623分:海大、中石油華東、頭部211大學;
- 540–579分:青大、山師、山財、山一醫、聊城大學熱門專業大學;
- 525–539分:聊大普通專業、魯西各地市公辦本科大學;
- 442–524分:地市公辦冷門、民辦本科保底大學。